4.50万 9.90万公里 2013年12月
3.80万 0.00万公里 2015年7月
7.38万 7.00万公里 2016年6月
10.80万 8.00万公里 2015年1月
6.00万 6.00万公里 2015年6月
9.38万 3.00万公里 2019年7月
6.30万 0.10万公里 2020年6月
6.18万 0.00万公里 2018年1月
8.28万 0.00万公里 2018年4月
22.80万 23.00万公里 2017年8月
12.30万 8.00万公里 2016年8月
12.30万 8.00万公里 2017年3月
18.50万 10.00万公里 2017年12月
10.30万 7.00万公里 2017年4月
面议 55000.00万公里 2020年5月
据《中国卡车司机调查报告NO.1》统计:大多数卡车司机工作每天开车时间超过8小时。每日驾车平均时间在5-7小时的占24.9%,8-12小时的占42.1%,12小时以上的占9.2%。可见,良好的休息对于卡车司机来说,是安全、
2020年,新冠肺炎走势牵动人心,同时也牵动着各产业发展。在冷链运输领域,因武汉海鲜市场、北京新发地批发市场及很多欧美屠宰场先后暴发新冠疫情,水产及肉类消费受挫,冷链运输需求减少。另一方面,疫